
Strength20 mg
Medicine details
Packs and pricing
| Pack size | Public price | Reimbursement basis | Patient contribution |
|---|---|---|---|
| B/8 | 6,745 DT | 4,162 DT | — |
| B/16 | 10,740 DT | 8,323 DT | — |
| B/28 | 18,330 DT | 14,566 DT | — |
Equivalent medicines
NEXUS 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
4,830 DTSTELAR 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
4,830 DTENOMERAL 20 20 mgGélules gastrorésistantes · B/8
5,070 DTESOMEPRAZOLE ZENTIVA 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
5,300 DTESOCALM 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
5,825 DTRUGDAL 20 mgGélules gastrorésistantes · FL/8
6,010 DTMESOPRAL 20 mgGélules gastrorésistantes · FL/7
7,520 DTESOCARE 20 mgGélules gastrorésistantes · FL/7
7,830 DTInformation taken from the approved price directory, current as of September 6, 2026. A detailed monograph for this medicine is not yet available. This does not replace advice from a healthcare professional.