
Strength10 mg
Medicine details
Packs and pricing
| Pack size | Public price | Reimbursement basis | Patient contribution |
|---|---|---|---|
| B/28 | 26,270 DT | 11,638 DT | — |
| B/30 | 17,980 DT | 12,470 DT | — |
| B/56 | 32,180 DT | 23,276 DT | — |
| B/90 | 45,665 DT | 37,409 DT | — |
| B/91 | 47,600 DT | 37,824 DT | — |
Equivalent medicines
CHOLDOWN 10 mgComprimés pelliculés · B/30
15,460 DTATROVAST 10 10 mgComprimés pelliculés · B/30
15,640 DTCHOLESTYL 10 mgComprimés pelliculés · B/30
15,640 DTTORVA 10 mgComprimés pelliculés · B/30
15,670 DTLAPTOR 10 mgComprimés pelliculés · B/30
15,785 DTTAVASTOR 10 mgComprimés pelliculés · FL/30
19,410 DTATORVEX 10 mgComprimés pelliculés · FL/30
21,700 DTSTATINOR 10 mgComprimés pelliculés · B/30
26,045 DTInformation taken from the approved price directory, current as of September 6, 2026. A detailed monograph for this medicine is not yet available. This does not replace advice from a healthcare professional.