
التركيز80 mg
بيانات الدواء
العلب والأسعار
| العبوة | سعر البيع للعموم | أساس احتساب التعويض | المبلغ المتبقي على عاتق المريض |
|---|---|---|---|
| B/10 | 4,990 DT | 0,984 DT | — |
| B/20 | 6,415 DT | 1,968 DT | — |
| B/30 | 8,515 DT | 2,952 DT | — |
الأدوية المكافئة
PHLOROGLUCINOL WINTHROP 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
2,705 DTSPASMOLAX 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
2,705 DTSPACINOL 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,230 DTNOSPASM 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,330 DTPHLORO 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,495 DTANASPASM-ORO 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,800 DTCOLOCALM 80 mgComprimés orodispersibles · B/20
4,935 DTPHLOROGLUCINOL 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
5,009 DTهذه المعلومات مستمدة من دليل الأسعار المصادق عليها، وهي محدّثة بتاريخ 6 سبتمبر 2026. لا تتوفر بعد نشرة تفصيلية لهذا الدواء. وهي لا تحل محل رأي أحد مهنيي الصحة.