
التركيز20 mg
بيانات الدواء
العلب والأسعار
| العبوة | سعر البيع للعموم | أساس احتساب التعويض | المبلغ المتبقي على عاتق المريض |
|---|---|---|---|
| B/8 | 5,070 DT | 4,162 DT | — |
| B/16 | 11,840 DT | 8,323 DT | — |
| B/30 | 18,360 DT | 15,606 DT | — |
| FL/7 | 6,540 DT | 3,641 DT | — |
| FL/28 | 20,410 DT | 14,566 DT | — |
الأدوية المكافئة
NEXUS 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
4,830 DTSTELAR 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
4,830 DTESOMEPRAZOLE ZENTIVA 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
5,300 DTESOCALM 20 mgGélules gastrorésistantes · B/7
5,825 DTRUGDAL 20 mgGélules gastrorésistantes · FL/8
6,010 DTACTIPP 20 mgGélules gastrorésistantes · B/8
6,745 DTMESOPRAL 20 mgGélules gastrorésistantes · FL/7
7,520 DTESOCARE 20 mgGélules gastrorésistantes · FL/7
7,830 DTهذه المعلومات مستمدة من دليل الأسعار المصادق عليها، وهي محدّثة بتاريخ 6 سبتمبر 2026. لا تتوفر بعد نشرة تفصيلية لهذا الدواء. وهي لا تحل محل رأي أحد مهنيي الصحة.