
Dosage150 mg
Identité du médicament
Conditionnements et prix
| Conditionnement | Prix public | Base de remboursement | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| B/18 | 21,010 DT | 17,100 DT | — |
| B/30 | 34,860 DT | 28,500 DT | — |
| B/60 | 67,440 DT | 57,000 DT | — |
| FL/14 | 16,395 DT | 13,300 DT | — |
| FL/28 | 32,550 DT | 26,600 DT | — |
| FL/56 | 63,185 DT | 53,200 DT | — |
Équivalents
Information issue du répertoire des prix homologués, à jour au 7 septembre 2026. Une notice détaillée n'est pas encore disponible pour ce médicament. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.