
Dosage80 mg
Identité du médicament
Conditionnements et prix
| Conditionnement | Prix public | Base de remboursement | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| B/10 | 4,990 DT | 0,984 DT | — |
| B/20 | 6,415 DT | 1,968 DT | — |
| B/30 | 8,515 DT | 2,952 DT | — |
Équivalents
PHLOROGLUCINOL WINTHROP 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
2,705 DTSPASMOLAX 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
2,705 DTSPACINOL 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,230 DTNOSPASM 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,330 DTPHLORO 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,495 DTANASPASM-ORO 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
3,800 DTCOLOCALM 80 mgComprimés orodispersibles · B/20
4,935 DTPHLOROGLUCINOL 80 mgComprimés orodispersibles · B/10
5,009 DTInformation issue du répertoire des prix homologués, à jour au 6 septembre 2026. Une notice détaillée n'est pas encore disponible pour ce médicament. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.