
Dosage40 mg
Identité du médicament
Conditionnements et prix
| Conditionnement | Prix public | Base de remboursement | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| B/28 | 51,035 DT | 17,898 DT | — |
| B/30 | 35,240 DT | 19,176 DT | — |
| B/56 | 61,010 DT | 35,795 DT | — |
| B/90 | 81,240 DT | 57,528 DT | — |
Équivalents
CHOLDOWN 40 40 mgComprimés pelliculés · B/30
28,365 DTTORVA 40 mgComprimés pelliculés · B/30
28,555 DTATROVAST 40 40 mgComprimés pelliculés sécables · B/30
28,695 DTCHOLESTYL 40 mgComprimés pelliculés · B/30
28,695 DTLAPTOR 40 mgComprimés pelliculés sécables · B/30
28,720 DTTAVASTOR 40 mgComprimés pelliculés · FL/30
28,740 DTSTATINOR 40 mgComprimés pelliculés · B/30
32,760 DTATORVEX 40 mgComprimés pelliculés · FL/30
45,035 DTInformation issue du répertoire des prix homologués, à jour au 6 septembre 2026. Une notice détaillée n'est pas encore disponible pour ce médicament. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.