
Dosage5 mg
Identité du médicament
Conditionnements et prix
| Conditionnement | Prix public | Base de remboursement | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| B/7 | 3,800 DT | 1,922 DT | — |
| B/15 | 7,830 DT | 4,118 DT | — |
| B/30 | 12,880 DT | 8,237 DT | — |
Équivalents
ALLERGUS 5 mgComprimés pelliculés · B/5
2,560 DTDESLORYNE 5 5 mgComprimés pelliculés · B/10
4,445 DTCLARIUS 5 mgComprimés pelliculés · B/15
5,420 DTLORINEX 5 mgComprimés pelliculés · B/15
6,820 DTHISTAM 5 mgComprimés pelliculés · B/15
7,985 DTDESLORATADINE GENEPHARM 5 mgComprimés orodispersibles · B/30
9,235 DTAERIUS 5 mgComprimés pelliculés · B/15
10,670 DTInformation issue du répertoire des prix homologués, à jour au 6 septembre 2026. Une notice détaillée n'est pas encore disponible pour ce médicament. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.