
Dosage150 mg
Identité du médicament
Conditionnements et prix
| Conditionnement | Prix public | Base de remboursement | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| B/1 | 7,590 DT | 3,413 DT | — |
| B/2 | 12,050 DT | 6,825 DT | — |
| B/4 | 22,765 DT | 13,651 DT | — |
Équivalents
FLUKAS 150 mgGélules · B/1
5,555 DTDIFLUZOL 150 mgGélules · B/1
5,640 DTFLINZOL 150 mgGélules · B/1
5,640 DTDIFLUCAN 150 mgGélules · B/1
6,410 DTFLUCAND 150 150 mgGélules · B/1
10,515 DTFLUCONAZOLE WINTHROP 150 mgGélules · B/2
12,800 DTFYLCOL 150 mgGélules · FL/4
16,635 DTDIFLU4 150 mgGélules · B/4
21,880 DTInformation issue du répertoire des prix homologués, à jour au 6 septembre 2026. Une notice détaillée n'est pas encore disponible pour ce médicament. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé.